Период : сентябрь-декабрь
Полетная программа вторник/воскресенье:
Хабаровск-Токио (аэропорт Нарита) S7 567 11:00 12:55
Токио (аэропорт Нарита)-Хабаровск S7 568 13:55 17:55
3 дня/2 ночи Вылет в воскресенье
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ:
2* (Тойоко Инн / Villa Fontaine или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
58 263р. | 54 166р. | * | * | 64 881р. | 44 623р. |
3* (Villa Fontaine Roppongi☆3/ Sunshine City Prince Hotel или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
64 343р. | 61 246р. | 61 648р. | 57 551р. | 74 578р. | 44 623р. |
5* (Grand Pacific Le Daiba или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
71 808р. | 67 711р. | 70 985р. | 66 888р. | 85 538р. | 44 623р. |
** Указана минимальная стоимость. Стоимость в некоторые даты праздников и другие под запрос
6 дней /5 ночей Вылет во вторник
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ:
2* (Тойоко инн / Villa Fontaine или другие отели одиннокового класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
72 577р. | 68 481р. | * | * | 89 124р. | 44 623р. |
3* (Villa Fontaine Shiodome☆3/ Sunshine City Prince Hotel или другие отели одиннокового класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
102 284р. | 98 187р. | 88 119р. | 84 023р. | 128 143р. | 44 623р. |
5* (Grand Pacific Le Daiba или другие отели одиннокового класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
108 133р. | 104 036р. | 106 101р. | 102 004р. | 142 457р. | 44 623р. |
** Указана минимальная стоимость. Стоимость в некоторые даты праздников и другие под запрос.
8 дней /7 ночей Вылет во вторник/воскресенье
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ:
2* (Тойоко Инн / Villa Fontaine или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
82 120р. | 78 024р. | * | * | 105 285р. | 44 623р. |
3* (Villa Fontaine Roppongi☆3/ Sunshine City Prince Hotel или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
122 601р. | 118 505р. | 102 894р. | 98 797р. | 157 695р. | 44 623р. |
5* (Grand Pacific Le Daiba или отели подобного класса) | |||||
ВЗР | РЕБ до 12 лет | ВЗР | РЕБ до 12 л | ВЗР | РЕБ без кров до 6 лет |
TWIN/DBL | TRIPLE | TRIPLE | SGL | ||
131 221р. | 127 124р. | 128 365р. | 124 269р. | 179 275р. | 44 623р. |
** Указана минимальная стоимость. Стоимость в некоторые даты праздников и другие под запрос.
В стоимость входит:
- Авиабилет S7 KHV-NRT-KHV со сборами, тариф с багажом 23кг
- Визовый сервис
- Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт
- Размещение в отелях Токио
- Завтрак
В стоимость не входит:
- Авиабилет Красноярск-Хабаровск-Красноярк
- Дополнительные экскурсии
- Пересылка документов на визу
- Страховка