Удивительно красивым становится Токио в декабре. На улицах вырастают праздничные ёлки и в городе зажигаются яркие и удивительные иллюминации! Рождественские огни в Токио считаются одними из самых красивых в мире! Подарите себе сказку! Окунитесь в сказочный мир предрождественской суеты!
✈Заезды с 6-13 декабря/20-27 декабря
8 дней/7 ночей
День | Программа |
1й | Прибытие в аэропорт Нарита. Встреча с водителем автобуса «Green Tomato». Переезд в отель. Самостоятельное размещение в отеле. |
2й | Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Токио на общественном транспорте для групп: — Посещение Храмового комплекса Асакуса — Обед — Прогулка по району Гинза — Иллюминация на станции Shiodome. Переезд на насыпной остров Одайба. Прогулка по набережной: статуя Свободы, Токийский залив и Радужный мост, Venus fort. Возвращение в отель. |
3й | Завтрак в отеле. Свободное время. По желанию дополнительная экскурсия |
4й | Завтрак в отеле. Встреча с гидом, переезд в Диснейленд на общественном транспорте. Гид проводит до парка и прощается с туристами. Самостоятельное возвращение в отель. |
5-7й | Завтрак в отеле. Свободное время. По желанию дополнительная экскурсия. Любителям активного отдыха предлагаем провести свободное время, посетив развлекательные центры Tokyo Dome, Tokyo Decks, Sunshine City, Shinagawa, а также: Шоу, Фейерверки, Парады и мн.другое. |
8й | Завтрак в отеле. Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем автобуса «Green Tomato» в холле отеля. Переезд в аэропорт Нарита на общественном транспорте. Вылет в Россию. |
Стоимость тура в йенах на одного человека
Размещение в отелях сети «Toyoko Inn 2*»
Кол-во чел. в группе | TWIN ADL | TWIN CHD | SGL | TRP | CHD NO BED С 2-6 ЛЕТ | CHD NO BED С 6-11 ЛЕТ |
2 чел. | 108600 | 107500 | 140000 | N/A | 49800 | 55800 |
4 чел. | 93300 | 92100 | 124600 | N/A | 34400 | 40500 |
6 чел. | 88200 | 87100 | 119500 | N/A | 29300 | 35400 |
8 чел. | 85600 | 84500 | 117000 | N/A | 26800 | 32800 |
10 чел. | 84100 | 83000 | 115400 | N/A | 25200 | 31300 |
Стоимость тура в йенах на одного человека
Размещение в отелях сети «PRINCE HOTEL 3*»
Кол-во чел. в группе | TWIN ADL | TWIN CHD | SGL | TRP | CHD NO BED С 2-6 ЛЕТ | CHD NO BED С 6-11 ЛЕТ |
2 чел. | 188700 | 187500 | 210100 | 178600 | 49800 | 55800 |
4 чел. | 173300 | 172200 | 194900 | 163200 | 34400 | 40500 |
6 чел. | 168200 | 167000 | 189700 | 158100 | 29300 | 35400 |
8 чел. | 165600 | 164500 | 187200 | 155500 | 26800 | 32800 |
10 чел. | 164100 | 163000 | 185600 | 153900 | 25200 | 31300 |
Курс на 30.08.3016 — 1 рубль = 1,54 йен
В стоимость входит:
- проживание в Токио с завтраками;
- общественный транспорт;
- входные билеты по программе;
- 1 обед;
- сопровождение русскоговорящего гида
- визовая поддержка
- комиссия агентствам.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет Красноярск-Хабаровск-Токио-Хабаровск-Красноярск;
- пересылка документов для визы;
- питание если нет в программе;
- страховка;
- дополнительные экскурсии.